本設備根據實際生產需求及前后道工序,檢測工序包括:尺寸檢測、數據掃碼綁定、在線外觀檢測。三個檢測單元在進行檢測的同時對不合格產品進行自動分選,并根據圓柱鋰電池的尺寸、條碼、外觀檢測、質量數據對前道工序進行優化,最后可實現數據上報,發送到云端進行存儲和可視化幫助客戶進行質量管理。
檢測項目 | 圓柱面/口部變形磕碰,壓痕、異物、污染以及破損等外觀缺陷 | ||
檢測產品 | 4680/4695/46120圓柱電池殼體 | 上下料方式 | 分選盤/托盤小推車上料,機器人、模組等類型 |
光學分辨率 | 0.02mm | 檢測精度 | 0.1mm |
過殺率 | 3% | 漏檢率 | 0 |
檢測速度 | ≥60PPM | 電源電壓 | AC380V、50HZ |
功率 | 20KW | 設備氣源 | 0.5 MPa~0.6MPa |
尺寸/重量 | 11000(L)*3000(W)*2200(H) | ||
系統工作環境 | 溫度:5℃~30℃ 相對濕度:<70%RH | ||
其它特性 | 1、實時顯示檢測狀態及NG品數量報警; 2、設備軟件具有遠程技術支持功能; 3、結構更簡單,支持一鍵換型; 4、可擴展連接后端包裝線; 5、可擴展自動碼垛系統。 |
400-0571-670 (7*24h客服熱線)
+86-571-89987671 (周一至周五 8:30-17:30)